di Pietro Bardoscia
Anche la settimana scorsa, dal 14 al 20 Luglio, la pagina facebook di Informazione Quotidiana ha fatto il boom: ben 4486 la Portata dei Post.
Un grande risultato, frutto del duro e serio lavoro della nostra Redazione.
Anche questa settimana è Roma la prima città per numero di persone raggiunte, circa il 65% dei nostri lettori.
A seguire Latina, Milano, Trevignano Romano e Bracciano, Policoro, Napoli, Torino, Catania ecc… Insomma ci seguono in tutta Italia,dal Nord al Sud del paese.
Roma | |||
Latina | |||
Milano | |||
Trevignano Romano | |||
Bracciano | |||
Policoro | |||
Napoli | |||
Torino | |||
Catania | |||
Pistoia | |||
Anguillara Sabazia | |||
Cineto Romano | |||
Senorbì | |||
Velletri | |||
Campagna (comune) | |||
Tivoli | |||
Cerveteri | |||
Montalbano Jonico | |||
Salerno | |||
Cagliari | |||
Bellaria-Igea Marina, Emilia-Romagna | |||
Palermo | |||
Civitavecchia | |||
Fiumicino | |||
Sutri | |||
Messina | |||
Cori | |||
Mazzano Romano | |||
Genova, Liguria | |||
Nettuno | |||
Ardea | |||
Albano Laziale | |||
Anzio | |||
Matera | |||
Bologna, Emilia-Romagna | |||
Arezzo | |||
Viterbo | |||
Londra, Inghilterra, Regno Unito | |||
L’Aquila | |||
Grotte di Castro | |||
Brescia | |||
Ferentino | |||
Scanzano, Basilicata | |||
Rieti, Umbria | |||
Gravina in Puglia |
Questi gli Stati principali delle persone raggiunte da IQ:
Italia |
|
Regno Unito | |
Germania | |
Stati Uniti d’America | |
Francia | |
Venezuela | |
Spagna | |
Svizzera | |
Belgio | |
Romania |