CANDIDATI UNINOMINALI | 9.704.105 | 37,50 | |
LEGA | 4.552.473 | 18,18 | |
FORZA ITALIA | 3.602.019 | 14,38 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.072.731 | 4,28 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 299.556 | 1,19 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.229.950 | 31,81 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7.891.641 | 31,51 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.037.424 | 23,33 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.853.303 | 19,38 | |
+EUROPA | 600.224 | 2,39 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 134.324 | 0,53 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 125.794 | 0,50 | |
SVP – PATT | 111.651 | 0,44 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 855.907 | 3,30 | |
LIBERI E UGUALI | 803.788 | 3,21 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 276.897 | 1,07 | |
POTERE AL POPOLO! | 262.663 | 1,04 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 220.000 | 0,85 | |
CASAPOUND ITALIA | 209.091 | 0,83 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 182.890 | 0,70 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 172.777 | 0,69 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 128.924 | 0,49 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 122.912 | 0,49 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 88.474 | 0,34 | |
PARTITO COMUNISTA | 85.193 | 0,34 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 34.998 | 0,13 | |
PARTITO VALORE UMANO | 33.212 | 0,13 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 27.740 | 0,10 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 25.874 | 0,10 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 23.773 | 0,09 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 22.023 | 0,08 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 17.960 | 0,06 | |
AUTODETERMINATZIONE | 16.804 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 16.593 | 0,06 | |
GRANDE NORD | 15.491 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.645 | 0,03 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 7.809 | 0,03 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.552 | 0,02 | |
DESTRE UNITE – FORCONI | 5.296 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 4.942 | 0,01 | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 4.201 | 0,01 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 4.009 | 0,01 | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3.750 | 0,01 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.361 | 0,00 | |
SIAMO | 1.246 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.184 | 0,00 | |
SMS – STATO MODERNO SOLIDALE | 1.088 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 344 | 0,00 | |
RINASCIMENTO MIR | 495 | 0,00 | |
TOTALE | Uninominale | 25.871.672 | 100, |
Candidati Uninominali Senato. Percentuali simili a quelle della Camera.
Date:
martedì, Novembre 26, 2024