Questi i risultati della III Circoscrizione Italia Centrale (Lazio, Toscana, Umbria e Marche). Riportiamo solo i partiti principali, alle ore 08 (risultati ancora non definitivi):
Partito Democratico, 46,57%:
BONAFÈ SIMONA | VARESE, 12 Luglio 1973 | 246.277 |
SASSOLI DAVID MARIA | FIRENZE, 30 Maggio 1956 | 171.418 |
GASBARRA ENRICO | ROMA, 12 Agosto 1962 | 83.324 |
DANTI NICOLA | PELAGO (FI), 06 Settembre 1966 | 76.229 |
BETTINI GOFFREDO MARIA | ROMA, 05 Novembre 1952 | 74.380 |
GUALTIERI ROBERTO | ROMA, 19 Luglio 1966 | 56.573 |
COSTA SILVIA | FIRENZE, 12 Giugno 1949 | 55.015 |
DE ANGELIS FRANCESCO | RIPI (FR), 04 Ottobre 1959 | 53.071 |
BORA MANUELA | MILANO, 04 Novembre 1985 | 47.018 |
BONACCORSI ILARIA | ROMA, 26 Gennaio 1971 | 41.155 |
DOMENICI LEONARDO | FIRENZE, 12 Luglio 1955 | 33.876 |
PESARESI LORENA | PERUGIA, 13 Agosto 1960 | 26.411 |
BUCCI CLAUDIO | ROMA, 23 Maggio 1958 | 19.161 |
MANTUA VALENTINA | ROMA, 12 Novembre 1975 | 11.078 |
Movimento 5 Stelle, 21,78%:
AGEA LAURA | NARNI (TR), 17 Febbraio 1978 | 33.114 |
CASTALDO FABIO MASSIMO | ROMA, 18 Settembre 1985 | 28.655 |
ZAMA BIANCA MARIA | ROMA, 16 Febbraio 1971 | 21.997 |
FOSSI SILVIA | FIRENZE, 18 Settembre 1969 | 20.870 |
TAMBURRANO DARIO | ROMA, 27 Agosto 1969 | 20.808 |
CAMPO GIUSEPPA | PALERMO, 29 Ottobre 1957 | 19.263 |
BOTTIGLIERI FABIO | POZZUOLI (NA), 11 Giugno 1963 | 16.789 |
GHIRGA GIOVANNI | VITERBO, 13 Settembre 1954 | 15.692 |
RIPOLI CRISTIANO | PISA, 06 Gennaio 1974 | 13.234 |
ZIANTONI MARA | MARINO (RM), 15 Maggio 1971 | 13.058 |
DI GENNARO MARCO | MASSA (MS), 03 Gennaio 1986 | 12.827 |
DELLA NEGRA MATTEO | UDINE, 23 Giugno 1978 | 12.209 |
SAVARI DANILO | GROSSETO, 20 Gennaio 1982 | 7.245 |
PALLOTTO MARINA ADELE | SULMONA (AQ), 21 Luglio 1978 | 7.080 |
Forza Italia, 14,74%:
TAJANI ANTONIO | ROMA, 04 Agosto 1953 | 87.317 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | ROMA, 30 Dicembre 1962 | 68.033 |
CUSANI ARMANDO | FORMIA (LT), 08 Ottobre 1963 | 47.942 |
BARTOLOZZI PAOLO | FIRENZE, 12 Settembre 1957 | 26.217 |
CIOCCHETTI LUCIANO | ROMA, 03 Marzo 1958 | 21.742 |
ARMENI FABIO | ROMA, 04 Ottobre 1955 | 21.361 |
REDLER ADRIANO | ROMA, 09 Ottobre 1945 | 19.592 |
BATTILOCCHIO ALESSANDRO | ROMA, 03 Maggio 1977 | 17.073 |
CACCIOLARI BARBARA | MACERATA, 30 Luglio 1969 | 10.479 |
GALLI GIOVANNI | PISA, 29 Aprile 1958 | 9.953 |
FERRAGUTI SILVIO DETTO SILVIO | FERENTINO (FR), 25 Luglio 1959 | 8.645 |
DE NICHILO RIZZOLI MELANIA DETTA MELANIA RIZZOLI | ROMA, 31 Maggio 1956 | 5.147 |
GUZZANTI PAOLO | ROMA, 01 Agosto 1940 | 5.066 |
CIAURRO PAOLA | ROMA, 31 Marzo 1957 | 3.324 |
L’Altra Europa con Tsipras, 4,70%
SPINELLI BARBARA | ROMA, 31 Maggio 1946 | 28.542 |
FURFARO MARCO | PISTOIA, 19 Giugno 1980 | 19.546 |
AMATO FABIO | CITTA’ DI CASTELLO (PG), 24 Ottobre 1972 | 15.710 |
ZANARDO LORELLA | MILANO, 16 Dicembre 1957 | 13.407 |
CASARINI LUCA | VENEZIA, 08 Maggio 1967 | 9.582 |
AGOSTINI MARIA NAZZARENA DETTA NAZZARENA | APPIGNANO DEL TRONTO (AP), 11 Novembre 1966 | 9.411 |
FATTORI TOMMASO | FIRENZE, 13 Luglio 1971 | 9.069 |
MEDICI SANDRO | ROMA, 13 Febbraio 1951 | 8.473 |
GESUALDI FRANCESCO DETTO FRANCUCCIO | BOVINO (FG), 05 Settembre 1949 | 8.129 |
BOLINI RAFFAELLA | ROMA, 02 Settembre 1960 | 6.585 |
MANCINI ROBERTO | MACERATA, 28 Dicembre 1958 | 6.159 |
MADDOLI LUCIA | PERUGIA, 28 Marzo 1975 | 5.371 |
PIZZUTI FELICE DETTO FELICE ROBERTO PIZZUTI | ROMA, 03 Agosto 1950 | 2.311 |
RISPOLI ROSSELLA | NAPOLI, 03 Settembre 1954 | 1.809 |
Fratelli d’Italia, 4,58%:
MELONI GIORGIA | ROMA, 15 Gennaio 1977 | 81.670 |
SCURRIA MARCO | ROMA, 18 Maggio 1967 | 23.311 |
MAIETTA PASQUALE | GROTTAGLIE (TA), 04 Agosto 1971 | 9.455 |
BIAVA FRANCESCO | ROMA, 03 Ottobre 1965 | 5.807 |
TOTARO ACHILLE | FIRENZE, 24 Settembre 1965 | 3.626 |
ZAFFINI FRANCESCO | SPOLETO (PG), 09 Marzo 1955 | 3.238 |
BRACCONERI FABRIZIO | ROMA, 26 Giugno 1964 | 2.837 |
LOMBARDI ASSUNTA | PONTECORVO (FR), 19 Ottobre 1985 | 2.582 |
GIAMPIERI MASSIMO | CIVITA CASTELLANA (VT), 22 Giugno 1947 | 2.328 |
SILVESTRI ALESSANDRO | ROMA, 10 Febbraio 1967 | 2.208 |
CASCIOLI SONIA | ROMA, 03 Settembre 1973 | 1.888 |
PAVANELLI OTTAVIO | CIVITANOVA MARCHE (MC), 28 Luglio 1962 | 1.671 |
CORSI MAURIZIO | FIRENZE, 05 Marzo 1958 | 1.496 |
GUARDABASSI D’ERME MARIA GRAZIA | CITTÀ DI CASTELLO (PG), 17 Luglio 1955 | 1.192 |
Nuovo Centro Democratico, 3,53%:
LORENZIN BEATRICE | ROMA, 14 Ottobre 1971 | 27.149 |
CASINI CARLO | FIRENZE, 04 Marzo 1935 | 22.398 |
ANGELILLI ROBERTA | ROMA, 01 Febbraio 1965 | 21.245 |
ANTONIOZZI ALFREDO | COSENZA, 18 Marzo 1956 | 15.497 |
PALLONE ALFREDO | FROSINONE, 13 Settembre 1947 | 14.527 |
TIERO ENRICO | LATINA, 20 Aprile 1967 | 10.026 |
ROSSI DOMENICO | ROMA, 15 Maggio 1951 | 6.794 |
TOCCAFONDI GABRIELE | FIRENZE, 15 Aprile 1972 | 5.311 |
D’ANGELO ITALO | SANT’ELPIDIO A MARE (AP), 12 Gennaio 1950 | 3.926 |
ROSI MARIA | ROMA, 07 Ottobre 1966 | 2.877 |
CARRARESI MARCO | FIRENZE, 05 Giugno 1958 | 2.519 |
DOMIZIO CLAUDIA | PESARO (PU), 29 Aprile 1961 | 1.806 |
CERULLI ARTURO | MONTE ARGENTARIO (GR), 20 Novembre 1954 | 1.505 |
MANDOLINI GIORGIA | ROMA, 21 Ottobre 1979 | 1.004 |
Lega Nord con il 2,14%:
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 28.759 |
BORGHEZIO MARIO | TORINO, 03 Dicembre 1947 | 4.786 |
BORGHI CLAUDIO DETTO CLAUDIO BORGHI AQUILINI | MILANO, 06 Giugno 1970 | 2.466 |
BELLOCCHI CLAUDIA | ROMA, 29 Marzo 1970 | 1.737 |
VESCOVI MANUEL | PADOVA, 30 Maggio 1970 | 1.398 |
MONTEMAGNI ELISA | VIAREGGIO (LU), 01 Giugno 1986 | 1.254 |
FUSCO UMBERTO | ROCCAGORGA (LT), 29 Febbraio 1956 | 1.180 |
CIRIGNONI GIANLUCA | UMBERTIDE (PG), 16 Giugno 1972 | 962 |
PAOLINI LUCA RODOLFO | SENIGALLIA (AN), 16 Gennaio 1960 | 859 |
SCHIAVI STEFANO | ROMA, 01 Gennaio 1967 | 816 |
PAPAEVANGELIU KRISTALIA RACHELE | ALATRI (FR), 26 Luglio 1977 | 527 |
NISINI TIZIANA | PAVIA, 18 Ottobre 1975 | 523 |
TILIA LUCA | ROMA, 27 Agosto 1970 | 462 |
PAPINI LUCA | MILANO, 22 Giugno 1964 | 134 |