Home Sport Risultati e la classifica della I Giornata di Serie A

Risultati e la classifica della I Giornata di Serie A

0
Data Ora Partita
Sabato 22/08 18:00 Verona 1-1 Roma
Sabato 22/08 20:45 Lazio 2-1 Bologna
Domenica 23/08 18:00 Juventus 0-1 Udinese
Domenica 23/08 20:45 Empoli 1-3 Chievo
Domenica 23/08 20:45 Fiorentina 2-0 Milan
Domenica 23/08 20:45 Frosinone 1-2 Torino
Domenica 23/08 20:45 Inter 1-0 Atalanta
Domenica 23/08 20:45 Palermo 1-0 Genoa
Domenica 23/08 20:45 Sampdoria 5-2 Carpi
Domenica 23/08 20:45 Sassuolo 2-1 Napoli

 

Squadra Pt G V N P
vinto SAMPDORIA 3 1 1 0
vinto CHIEVO 3 1 1 0
vinto FIORENTINA 3 1 1 0
vinto SASSUOLO 3 1 1 0
vinto TORINO 3 1 1 0
vinto LAZIO 3 1 1 0
vinto INTER 3 1 1 0
vinto UDINESE 3 1 1 0
vinto PALERMO 3 1 1 0
pareggio VERONA 1 1 0 1
pareggio ROMA 1 1 0 1
perso FROSINONE 0 1 0 0
perso BOLOGNA 0 1 0 0
perso NAPOLI 0 1 0 0
perso GENOA 0 1 0 0
perso JUVENTUS 0 1 0 0
perso ATALANTA 0 1 0 0
perso EMPOLI 0 1 0 0
perso MILAN 0 1 0 0
perso CARPI 0 1 0 0

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version