Home Sport Le Spese delle squadre di Serie A.

Le Spese delle squadre di Serie A.

0

Ecco le spese delle squadre di Serie A.

Atalanta: Spese: 11 milioni. Entrate: 17 milioni. Saldo: +

Bologna: Spese: 21,9 milioni. Entrate: 17,5. Saldo: -4,4.

Cagliari: Spese 9,25 milioni. Entrate: 6,45. Saldo: -2,8.

Chievo: Spese: 0. Entrate: 0. Saldo: 0

Crotone: Spese: 4,8 milioni. Entrate: 7,5. Saldo: +2,7.

Empoli: Spese: 2,2 milioni. Entrate: 18. Saldo: +15,8.

Fiorentina: Spese: 14,35 milioni. Entrate: 31,95. Saldo: +17,6.

Genoa: Spese: 9 milioni. Entrate: 8,5. Saldo: -0,5.

Inter: Spese: 113,8 milioni. Entrate: 10,9 milioni. Saldo: -102,9

Juve: Spese: 162,5. Entrate: 185,2. Saldo: +22,7

Lazio: Spese: 33,5 milioni. Entrate: 28. Saldo: -5,5.

Milan: Spese: 25,5 milioni. Entrate: 14,5. Saldo: -11.

Napoli: Spese: 112. Entrate: 99,05. Saldo: -12,95.

Palermo: Spese: Spese: 14,7. Entrate: 19. Saldo: +4,3

Pescara: Spese: 8,4. Entrate: 14. Saldo: +5,6

Roma: Spese: 81,1. Entrate: 55,4. Saldo: -25,7.

Sampdoria: Spese 34,3. Entrate: 49,8. Saldo: +15,5.

Sassuolo: Spese: 16,1. Entrate: 31,2. Saldo: +15,1

Torino: Spese: 24,25. Entrate: 55,15. Saldo: +30,9.

Udinese: Spese: 8,8. Entrate: 27. Saldo: +18,2.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version