CAMERA
PARTITO DEMOCRATICO | 75.166 | 25,76 | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 60.314 | 20,67 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 48.931 | 16,77 | |
MAIE | 30.752 | 10,54 | |
USEI | 26.269 | 9,00 | |
LIBERI E UGUALI | 15.895 | 5,44 | |
+EUROPA | 15.641 | 5,36 | |
UNITAL | 6.793 | 2,32 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 4.957 | 1,69 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 3.264 | 1,11 | |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA’ | 2.978 | 1,02 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 580 | 0,19 | |
FREE FLIGHTS TO ITALY | 200 | 0,06 |
SENATO
Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 93.608 | 26,66 | |
LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 75.017 | 21,37 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 58.963 | 16,79 | |
MAIE | 42.885 | 12,21 | |
USEI | 31.328 | 8,92 | |
LIBERI E UGUALI | 18.908 | 5,38 | |
+EUROPA | 17.040 | 4,85 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 7.559 | 2,15 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 3.368 | 0,95 | |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA’ | 2.353 | 0,67 |